• Výsledky prijímačiek 4-ročné gym.

        •  

          Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach pre škol. rok 2024/25

          4-ročné štúdium

           

          Prijatí uchádzači sa musia do 22.5.2024 vyjadriť, či nastúpia alebo nenastúpia. Na uvoľnené miesta po nezapísaných uchádzačoch budeme postupne podľa poradia prijímať uchádzačov, ktorí si podali odvolanie.

          Rozhodnutia o prijatí posielame len zapísaným uchádzačom elektronicky do schránky slovensko.sk alebo poštou, ak rodič nemá aktívnu schránku.

          Komunikácia s uchádzačmi a zápis prebieha elektronicky cez Edupage.

          Tabuľku priebežne aktualizujeme, môžete si sledovať posuny v poradí.

           

            Kód testu Termín PS SJL PS MAT Prospech KNB Súťaže T9MAT T9SJL Spolu Úspešná pr. skúška Výsledok
          1. 87SS9 1 100 100 100 20 90 96,7 96,7 603,4 áno Zapísaný
          2. 89PJ3 1 100 100 100 20 70 100 96,7 586,7 áno Nenastúpi
          3. 51PC7 1 100 100 100 20 62 96,7 96,7 575,4 áno Prijatý
          4. 53DK6 1 100 100 100 20 55 93,3 96,7 565 áno Zapísaný
          5. 81SA5 2 81 97 94 20 82 96,7 86,7 557,4 áno Prijatý
          6. 96KP3 1 100 100 100 20 35 100 96,7 551,7 áno Prijatý
          7. 25TG7 1 100 100 100 20 35 96,7 100 551,7 áno Zapísaný
          8. 92GN3 1 100 100 100 20 33 96,7 96,7 546,4 áno Prijatý
          9. 28ZE6 1 100 100 100 20 18 100 96,7 534,7 áno Prijatý
          10. 75XH5 1 100 100 100 20 16 96,7 93,3 526 áno Prijatý
          11. 97NT4 1 100 100 100 20 10 96,7 96,7 523,4 áno Zapísaný
          12. 78HF8 1 100 100 100 20 22 90 90 522 áno Prijatý
          13. 15MH1 1 100 100 100 20 8 100 93,3 521,3 áno Prijatý
          14. 82FQ8 1 100 100 100 20 8 96,7 93,3 518 áno Zapísaný
          15. 37YR5 1 100 100 100 20 10 96,7 90 516,7 áno Zapísaný
          16. 86PB2 1 100 100 100 20 0 100 96,7 516,7 áno Zapísaný
          17. 62YC4 1 100 100 100 20 0 100 93,3 513,3 áno Prijatý
          18. 31MY3 2 80 80 100 20 46 100 86,7 512,7 áno Prijatý
          19. 76GH1 1 100 100 100 20 8 90 93,3 511,3 áno Prijatý
          20. 85GP9 2 100 100 91 20 0 100 100 511 áno Prijatý
          21. 11CB6 2 100 100 100 20 0 96,7 93,3 510 áno Nenastúpi
          22. 27WH4 2 100 100 100 20 0 93,3 96,7 510 áno Nenastúpi
          23. 57JL3 1 100 100 100 20 0 93,3 96,7 510 áno Nenastúpi
          24. 62HH9 1 100 100 100 20 0 96,7 93,3 510 áno Zapísaný
          25. 79TT1 1 100 100 97 20 0 100 90 507 áno Prijatý
          26. 76EF6 2 100 100 100 20 0 90 96,7 506,7 áno Prijatý
          27. 69EH4 2 100 100 100 20 0 96,7 90 506,7 áno Nenastúpi
          28. 57RP6 2 100 100 100 20 0 93,3 93,3 506,6 áno Nenastúpi
          29. 62NL3 1 100 100 94 20 0 96,7 93,3 504 áno Zapísaný
          30. 65ZW6 1 100 100 100 20 0 90 93,3 503,3 áno Prijatý
          31. 16SN1 1 100 100 100 20 0 93,3 90 503,3 áno Zapísaný
          32. 92QK5 1 100 100 100 20 0 90 90 500 áno Zapísaný
          33. 17SX1 1 100 100 100 20 0 90 90 500 áno Prijatý
          34. 69AR6 2 100 100 85 20 0 96,7 93,3 495 áno Prijatý
          35. 27WY7 1 100 100 94 20 0 90 90 494 áno Zapísaný
          36. 99ZN2 1 71 84 94 20 38 100 86,7 493,7 áno Prijatý
          37. 98PL8 2 100 100 100 0 0 90 96,7 486,7 áno Nenastúpi
          38. 41RW8 2 71 45 100 20 72 86,7 90 484,7 áno Prijatý
          39. 33JZ8 1 100 100 84 20 0 90 90 484 áno Zapísaný
          40. 32HM3 1 64 66 100 20 60 86,7 83,3 480 áno Prijatý
          41. 12EN4 1 78 70 100 20 35 83,3 93,3 479,6 áno Nenastúpi
          42. 45LG4 1 82 81 100 20 15 86,7 93,3 478 áno Zapísaný
          43. 33FJ8 1 78 77 63 20 70 86,7 83,3 478 áno Zapísaný
          44. 57GG1 2 90 80 100 20 0 96,7 86,7 473,4 áno Prijatý
          45. 72QJ6 2 100 100 70 20 0 90 93,3 473,3 áno Prijatý
          46. 65ZD5 2 83 83 100 20 0 86,7 100 472,7 áno Prijatý
          47. 99JB8 1 84 86 94 20 0 86,7 100 470,7 áno Zapísaný
          48. 13GD6 1 82 91 100 20 0 90 83,3 466,3 áno Prijatý
          49. 19LC7 1 68 67 97 20 45 90 76,7 463,7 áno Prijatý
          50. 67DN1 1 56 85 97 20 30 90 83,3 461,3 áno Prijatý
          51. 98QY8 1 74 90 94 15 0 100 86,7 459,7 áno Prijatý
          52. 46FM5 2 96 60 100 20 0 86,7 96,7 459,4 áno Nenastúpi
          53. 99CT4 1 75 74 100 20 16 96,7 76,7 458,4 áno Prijatý
          54. 82CD5 1 84 70 100 20 0 83,3 100 457,3 áno Prijatý
          55. 63BR7 1 80 84 100 20 0 83,3 86,7 454 áno Zapísaný
          56. 53DT2 1 70 70 97 20 18 86,7 90 451,7 áno Prijatý
          57. 74EB9 1 90 68 100 20 0 83,3 90 451,3 áno Prijatý
          58. 31SS5 2 73 67 86 20 30 93,3 80 449,3 áno Prijatý
          59. 51QW3 2 65 93 75 20 8 100 86,7 447,7 áno Prijatý
          60. 63RR5 1 59 85 100 20 0 100 83,3 447,3 áno Zapísaný
          61. 43ET3 1 64 60 84 20 42 86,7 90 446,7 áno Zapísaný
          62. 83MT8 2 73 64 100 20 0 100 86,7 443,7 áno Zapísaný
          63. 13WA7 2 80 97 85 0 0 96,7 83,3 442 áno Nenastúpi
          64. 35SC4 2 80 85 75 20 0 93,3 86,7 440 áno Zapísaný
          65. 19KK7 2 80 63 100 20 0 83,3 93,3 439,6 áno Zapísaný
          66. 33FL1 1 70 88 81 20 0 100 80 439 áno Prijatý na odvolanie
          67. 83KT7 1 74 67 100 20 0 90 86,7 437,7 áno Prijatý na odvolanie
          68. 36JM6 2 66 74 100 20 0 86,7 90 436,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          69. 65YD7 1 68 75 100 20 10 66,7 96,7 436,4 áno Prijatý na odvolanie
          70. 83YB3 1 75 69 91 20 0 93,3 86,7 435 áno Zapísaný
          71. 18WD8 1 69 69 97 20 0 80 100 435 áno Prijatý na odvolanie
          72. 48PD1 1 73 83 91 20 0 86,7 80 433,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          73. 51CM7 2 60 82 97 20 8 86,7 80 433,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          74. 27PT9 2 73 78 85 20 0 96,7 80 432,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          75. 32PF5 2 74 67 94 20 0 86,7 90 431,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          76. 99DY4 1 75 62 97 20 0 80 96,7 430,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          77. 45LD4 2 64 73 93 20 0 93,3 86,7 430 áno Neprijatý pre ned. miesta
          78. 32RL3 1 85 74 97 20 0 70 83,3 429,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          79. 69NQ6 2 74 74 100 20 0 73,3 86,7 428 áno Neprijatý pre ned. miesta
          80. 37YX5 1 79 66 100 20 0 80 80 425 áno Neprijatý pre ned. miesta
          81. 21YS2 2 74 65 90 20 0 83,3 90 422,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          82. 14SM1 1 75 57 100 20 0 83,3 86,7 422 áno Neprijatý pre ned. miesta
          83. 72RX7 1 71 72 100 20 0 76,7 80 419,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          84. 99TL4 1 79 71 91 20 0 73,3 80 414,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          85. 47XQ8 1 44 83 90 20 0 90 86,7 413,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          86. 88LL4 1 70 63 100 20 0 73,3 86,7 413 áno Neprijatý pre ned. miesta
          87. 58DM7 1 78 54 94 20 0 76,7 90 412,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          88. 16AM6 2 78 54 97 20 0 80 83,3 412,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          89. 99CY9 1 77 45 100 20 0 90 80 412 áno Neprijatý pre ned. miesta
          90. 26DB7 1 75 49 100 20 0 80 86,7 410,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          91. 31AR4 1 73 59 100 15 0 76,7 86,7 410,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          92.-93. 19LZ4 2 66 54 100 20 0 83,3 86,7 410 áno Neprijatý pre ned. miesta
          92.-93. 98DR8 1 74 46 100 20 0 73,3 96,7 410 áno Neprijatý pre ned. miesta
          94. 55ZM3 1 54 69 100 20 0 90 76,7 409,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          95. 64NN6 2 71 68 94 20 0 63,3 93,3 409,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          96. 34SX9 1 58 58 97 20 0 93,3 83,3 409,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          97. 91GG7 2 69 85 75 20 0 90 70 409 áno Neprijatý pre ned. miesta
          98. 22GG6 1 73 56 94 20 0 76,7 86,7 406,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          99. 31ZX8 2 79 73 96 0 0 80 76,7 404,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          100. 16BQ5 1 64 34 100 20 10 83,3 93,3 404,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          101. 34GH2 2 70 41 100 10 0 83,3 100 404,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          102. 24MZ4 2 66 50 94 20 0 93,3 80 403,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          103. 87QP7 1 68 44 97 20 15 70 86,7 400,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          104. 26GL4 2 64 37 100 20 15 66,7 96,7 399,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          105. 36EX5 2 60 48 100 20 0 73,3 96,7 398 áno Neprijatý pre ned. miesta
          106. 54ZS7 1 83 40 93 20 0 70 90 396 áno Neprijatý pre ned. miesta
          107. 18HG2 2 65 57 70 20 0 96,7 86,7 395,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          108. 18DH2 1 55 80 75 5 0 96,7 83,3 395 áno Neprijatý pre ned. miesta
          109. 61PP4 1 64 52 94 20 0 90 73,3 393,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          110. 25QE2 1 50 63 97 20 0 83,3 80 393,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          111. 94FS2 1 62 68 93 20 0 70 80 393 áno Neprijatý pre ned. miesta
          112. 58FK4 1 52 51 94 20 0 90 83,3 390,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          113. 14NM4 1 50 84 69 20 0 90 76,7 389,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          114. 13NL9 1 61 64 78 20 0 93,3 73,3 389,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          115. 62CP6 1 56 66 81 20 0 83,3 83,3 389,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          116. 61GG5 1 62 54 97 20 0 83,3 73,3 389,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          117. 45LH3 1 66 74 58 20 0 83,3 86,7 388 áno Neprijatý pre ned. miesta
          118. 84ZT5 1 54 56 94 20 15 70 76,7 385,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          119. 96PF5 2 59 50 100 20 0 70 86,7 385,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          120. 26KB2 1 58 75 75 20 0 83,3 73,3 384,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          121. 65NP2 2 68 54 73 20 0 80 86,7 381,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          122. 74JX3 1 74 52 100 20 0 56,7 76,7 379,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          123. 28ZW4 2 71 67 56 20 0 93,3 70 377,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          124. 88YZ1 1 64 48 88 20 0 70 86,7 376,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          125. 74BD2 2 54 45 94 20 0 93,3 70 376,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          126. 75TC1 1 47 63 83 20 0 80 80 373 áno Neprijatý pre ned. miesta
          127. 61ZN4 2 71 41 100 20 0 56,7 80 368,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          128. 91FB5 1 57 54 81 20 0 63,3 83,3 358,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          129. 91DC1 1 54 56 88 20 0 76,7 63,3 358 áno Neprijatý pre ned. miesta
          130. 13YM2 2 58 45 91 5 0 93,3 63,3 355,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          131. 23CJ4 1 58 68 85 0 0 76,7 66,7 354,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          132. 48BG1 1 55 39 97 20 0 60 80 351 áno Neprijatý pre ned. miesta
          133. 61LK7 2 58 42 94 20 0 70 66,7 350,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          134. 69DJ4 1 52 45 94 20 0 73,3 63,3 347,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          135. 63BF8 1 59 100 16 20 0 80 70 345 áno Neprijatý pre ned. miesta
          136. 76WW2 1 59 45 66 0 15 83,3 76,7 345 áno Neprijatý pre ned. miesta
          137. 67DH7 1 64 37 69 20 0 70 83,3 343,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          138. 54FE5 1 52 56 75 20 0 63,3 76,7 343 áno Neprijatý pre ned. miesta
          139. 42QX7 2 62 57 55 20 0 70 76,7 340,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          140. 87DT2 1 66 31 67 20 0 70 86,7 340,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          141. 98HH3 2 69 50 88 20 0 60 50 337 áno Neprijatý pre ned. miesta
          142. 93PX6 2 49 43 81 20 0 73,3 70 336,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          143. 65FK8 1 42 83 31 20 0 93,3 56,7 326 áno Neprijatý pre ned. miesta
          144. 78KH8 1 33 61 50 20 10 76,7 73,3 324 áno Neprijatý pre ned. miesta
          145. 11ZB2 1 65 29 53 20 0 70 86,7 323,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          146. 21JB8 2 54 28 75 20 0 56,7 90 323,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          147. 22HR3 2 73 42 53 10 0 73,3 66,7 318 áno Neprijatý pre ned. miesta
          148. 58RP7 2 47 42 69 20 0 60 73,3 311,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          149. 72ZS5 1 41 50 80 20 0 53,3 66,7 311 áno Neprijatý pre ned. miesta
          150. 65RA4 2 48 47 58 20 0 63,3 73,3 309,6 áno Neprijatý pre ned. miesta
          151. 69PD8 1 44 61 15 20 0 93,3 70 303,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          152. 33GR2 2 54 27 59 20 0 70 73,3 303,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          153. 83BG9 2 53 52 70 20 0 53,3 50 298,3 áno Neprijatý pre ned. miesta
          154. 82MT9 2 58 51 72 5 0 43,3 66,7 296 áno Neprijatý pre ned. miesta
          155. 79PH9 2 51 41 31 20 0 70 60 273 áno Neprijatý pre ned. miesta
          156. 97ZR9 2 50 20 82 5 0 36,7 73,3 267 áno Neprijatý pre ned. miesta
          157. 87CT2 1 25 63 53 20 0 60 40 261 áno Neprijatý pre ned. miesta
          158. 58JZ5 1 70 33 47 20 0 36,7 53,3 260 áno Neprijatý pre ned. miesta
          159. 53HT4 1 35 48 22 20 0 76,7 50 251,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          160. 49AT4 1 49 20 48 10 0 56,7 50 233,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          161. 53RF8 2 49 40 38 0 0 36,7 66,7 230,4 áno Neprijatý pre ned. miesta
          162. 48TL9 1 37 47 21 5 0 46,7 70 226,7 áno Neprijatý pre ned. miesta
          163. 69SD6 2 34 26 22 20 0 46,7 53,3 202 áno Neprijatý pre ned. miesta
                                   
          164. 43SL6 2 17 23 25 0 0 43,3 50 158,3 nie Neprijatý
                                   
          165. 44CA1   0 0 100 20 0 73,3 96,7 290 nezúčastnil sa Neprijatý
          166. 18KZ8   0 0 76 20 0 50 63,3 209,3 nezúčastnil sa Neprijatý

           

           

           

           


           

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •